KM Tabelle
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Sportunion Schönbrunn | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 Wiener Akademik | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 Ankerbrot | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 Kalksburg-Rodaun | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 Union 12 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 Besiktas Wien | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 Triester | 3 | 3 | 3 | 12 |
Wien Wetter
WIEN
2°
Mäßig bewölkt
humidity: 86%
wind: 4m/s ESE
H 2 • L 2
6°
Sat
9°
Sun
10°
Mon
14°
Tue