KM Tabelle
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
18.03. 08:45 Wiener Akademik Wiener Viktoria
24.03. 10:00 Gerasdorf Stammersdorf Wiener Akademik
08.04. 08:45 Wiener Akademik Polska
14.04. 09:00 WAF Vorwärts Brigittenau Wiener Akademik
21.04. 11:30 Wiener Akademik Hirschstetten
29.04. 09:00 Wiener Akademik DSG Torpedo 03
05.05. 11:30 DSG Pötzleinsdorf 1.SC Wiener Akademik
13.05. 10:00 Wiener Akademik Marswiese
27.05. 12:30 Kapellerfeld Wiener Akademik
03.06. 08:45 Wiener Akademik A11 – R.Oberlaa
10.06. 09:00 FC Karabakh Wiener Akademik
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |