KM Tabelle
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
18.03. 11:45 Wiener Akademik Wiener Viktoria
25.03. 16:45 Siemens Großfeld Wiener Akademik
08.04. 10:45 Wiener Akademik Polska
14.04. 11:30 WAF Vorwärts Brigittenau Wiener Akademik
21.04. 12:30 Wiener Akademik Hirschstetten
29.04. 10:00 Wiener Akademik ASK Elektra
05.05. 12:45 DSG Pötzleinsdorf 1.SC Wiener Akademik
13.05. 11:50 Wiener Akademik DSG Torpedo 03
27.05. 14:00 Kapellerfeld Wiener Akademik
03.06. 10:45 Wiener Akademik Post SV
09.06. 14:00 SUSA Vienna Wiener Akademik
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |