KM Tabelle
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
17.03. 11:15 Ankerbrot Wiener Akademik
25.03. 08:45 Wiener Akademik Sportunion Schönbrunn
07.04. 14:00 Elite Wiener Akademik
15.04. 08:45 Wiener Akademik Hellas Kagran
21.04. 12:30 Cro-Vienna Florio Wiener Akademik
29.04. 10:15 Wollers Komet Wiener Akademik
06.05. 08:45 Wiener Akademik 1980 Wien
13.05. 10:45 Maccabi Wien Wiener Akademik
27.05. 10:00 Wiener Akademik Mannswörth
02.06. 10:00 Wienerfeld Wiener Akademik
03.06. 22:22 Rennweger SV Wiener Akademik
10.06. 10:00 Wiener Akademik Mariahilf
U-12/2
18.03.2018 13:00 Wiener Akademik SUSA Vienna
25.03.2018 08:30 Dsg Celtic Salmannsd. Wiener Akademik
07.04.2018 08:45 Wiener Akademik Sportunion Mauer
14.04.2018 11:30 FC Karabakh Wiener Akademik
21.04.2018 10:30 Wiener Akademik WAF Vorwärts Brigittenau
28.04.2018 12:15 Hirschstetten Wiener Akademik
06.05.2018 10:00 Wiener Akademik KSC/FCB Donaustadt
13.05.2018 08:45 Wiener Akademik DSG Torpedo 03
26.05.2018 13:30 Sportunion Schönbrunn Wiener Akademik
02.06.2018 10:30 Wiener Akademik A11 – R.Oberlaa
09.06.2018 08:45 Vienna City FC Wiener Akademik
18.11.2017 09:00 | Wiener Akademik | vs | Ankerbrot |
10.09.2017 09:00 | BWH Lok Janecka Hörndlwald | vs | Wiener Akademik |
16.09.2017 10:15 | Wiener Akademik | vs | Elite |
23.09.2017 11:00 | Hellas Kagran | vs | Wiener Akademik |
01.10.2017 08:45 | Wiener Akademik | vs | Cro-Vienna Florio |
07.10.2017 10:00 | Wiener Akademik | vs | Hirschstetten |
14.10.2017 10:00 | KSC/FCB Donaustadt | vs | Wollers Komet |
14.10.2017 14:00 | 1980 Wien | vs | Wiener Akademik |
22.10.2017 10:00 | Wiener Akademik | vs | Maccabi Wien |
29.10.2017 13:15 | Mannswörth | vs | Wiener Akademik |
04.11.2017 09:00 | Wiener Akademik | vs | Rennweger SV |
11.11.2017 10:10 | Mariahilf | vs | Wiener Akademik |
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |