KM Tabelle
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
18.03. 09:45 Wiener Akademik – FAC Wien
23.03. 17:30 Schwechat SV – Wiener Akademik
08.04. 09:45 Wiener Akademik – Stadlau
14.04. 09:00 Hirschstetten – Wiener Akademik
21.04. 10:30 Wiener Akademik – 1.Simmeringer SC
28.04. 10:30 Mauerwerk Sport Admira – Wiener Akademik
06.05. 11:15 Wiener Akademik – Donau
12.05. 09:10 Aspern – Wiener Akademik
27.05. 09:00 Wiener Akademik – Wiener Viktoria
03.06. 09:00 Wiener Sport-Club – Wiener Akademik
10.06. 09:00 Wiener Akademik – FavAC
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |