2:0 gegen Grasshoppers in Meisterschaft und 4:5 gegen Rapid Oberlaa im Cup
Nach drei Siegen zum Saisonstart, folgten drei Spiele ohne Sieg. Die schlechte Leistung und 2:1 Niederlage gegen Besiktas, eine gute Leistung... Weiterlesen
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Ankerbrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Besiktas Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Cro-Vienna Florio | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Inzersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Kalksburg-Rodaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ober St.Veit | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Srbija Wien | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |